순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 |
---|---|---|---|
1 | l블루* | 5,057 | 500,000P |
2 | dav*** | 3,791 | 300,000P |
3 | hwo*** | 3,519 | 200,000P |
4 | rha**** | 3,368 | 100,000P |
5 | 알음알* | 835 | 50,000P |
6 | 해양바* | 402 | 10,000P |
7 | par**** | 344 | 10,000P |
8 | 경승라** | 298 | 10,000P |
9 | 하늘아** | 185 | 10,000P |
10 | 브레드* | 133 | 10,000P |
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 |
---|---|---|---|
1 | l블루* | 13,873 | 500,000P |
2 | 118***** | 11,273 | 300,000P |
3 | 우리두* | 4,822 | 200,000P |
4 | 디스사** | 4,323 | 100,000P |
5 | 알음알* | 4,144 | 50,000P |
6 | 붉은연* | 2,039 | 10,000P |
7 | 친한친* | 1,977 | 10,000P |
8 | znd**** | 1,972 | 10,000P |
9 | hwo*** | 869 | 10,000P |
10 | dav*** | 726 | 10,000P |
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 |
---|---|---|---|
1 | dav*** | 21,526 | 500,000P |
2 | 향기좋* | 19,667 | 300,000P |
3 | lIl**** | 13,082 | 200,000P |
4 | 우리두* | 12,394 | 100,000P |
5 | cha***** | 7,124 | 50,000P |
6 | 327******* | 5,838 | 10,000P |
7 | jmk***** | 4,558 | 10,000P |
8 | 디스사** | 3,705 | 10,000P |
9 | 태태라* | 2,613 | 10,000P |
10 | 핫태하* | 2,070 | 10,000P |
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 |
---|---|---|---|
1 | dav*** | 14,406 | 500,000P |
2 | kid**** | 13,430 | 300,000P |
3 | 디스사** | 1,853 | 200,000P |
4 | 아지드** | 1,603 | 100,000P |
5 | 드라곤* | 962 | 50,000P |
6 | 우리두* | 275 | 10,000P |
7 | 브레드* | 169 | 10,000P |
8 | 알음알* | 20 | 10,000P |
9 | 쪽지사* | 15 | 10,000P |
순위 | 닉네임 | 점수 | 상금 |
---|---|---|---|
1 | dav*** | 6,326 | 500,000P |
2 | 고속터** | 5,602 | 300,000P |
3 | 향기좋* | 3,798 | 200,000P |
4 | 민폐남** | 2,791 | 100,000P |
5 | 디마일* | 2,767 | 50,000P |
6 | 알음알* | 2,227 | 10,000P |
7 | 알껍서** | 871 | 10,000P |
8 | akd***** | 397 | 10,000P |
9 | xbt*** | 312 | 10,000P |
10 | pet*** | 25 | 10,000P |
댓글/평가 (평가글은 5자 이상 작성시 등록이 가능합니다. 별점만 선택할 경우, 기본 평가글이 등록됩니다.)
5/5 정말 최고에요!!